Tempat asal: | BUATAN CHINA |
Nama merek: | autumn solar |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | QSPB65-13--4 |
Kuantitas min Order: | satu pesanan sampel PC diterima |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / bulan |
Nama: | pompa air mancur | Model: | QSP65-13-4 |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 4KW / 380V / 50HZ | Laju alir: | 65 m3 / jam |
Kepala: | 13m | Bahan: | Besi tahan karat |
Jenis pompa: | pompa submersible, pompa sentrifugal | Modus drive: | Listrik |
struktur impeller: | impeller tertutup | jumlah pendorong: | satu panggung |
Cahaya Tinggi: | pompa air mancur taman,pompa air amfibi |
Cina 380V landscape submersible pompa air mancur stainless steel
pengenalan stainless steel pompa air mancur :
Pompa air mancur QSPB adalah produk kami yang baru dikembangkan.
Motor pompa terbuat dari bahan berkualitas tinggi baja canai dingin DR470, malam hari untuk meningkatkan jumlah belitan dan diameter kawat selam, kabel dalam tiga fase empat jenis kawat air mancur JHS, kabel khusus, impeller meningkatkan perangkat pencegahan longgar;
Ruang motor mengadopsi enamel antirust impor, melalui perbaikan struktur di atas membuat inersia pompa submersible kecil, sehingga kecepatan respons, dengan kinerja tinggi bantalan poros khusus, untuk meningkatkan tingkat isolasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air mancur musik khusus, sering mulai .
Perhatian: Jangan beroperasi lama jika tidak ada air di pompa
PARAMTER TECHINCAL:
Tidak. | model | Laju aliran | Kepala | Kekuasaan | Diameter saluran keluar | Kecepatan | Ukuran produk | Penghubung jalur pipa | |||
(m3 / jam) | (m) | (KW) | (mm) | (rpm) | (diaXH) mm | Outer dia. (Mm) | Batin dia. (Mm) | Jarak lubang pusat | Ukuran baut dan qty | ||
1 | QSPB15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 2860 | 148X470 | 140 | 50 | 110 | 4- Φ11 |
2 | QSPB25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 65 | 2860 | 140X465 | 156 | 65 | 135 | 4- Φ11 |
3 | QSPB40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 70 | 2860 | 154X471 | 156 | 70 | 135 | 4- Φ11 |
4 | QSPB65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 2860 | 158X550 | 170 | 100 | 150 | 4- Φ11 |
5 | QSPB25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 | 2860 | 158X540 | 156 | 65 | 135 | 4- Φ11 |
6 | QSPB40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 80 | 2860 | 180X555 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
7 | QSPB65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 2860 | 158X570 | 170 | 100 | 150 | 4- Φ11 |
8 | QSPB40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 80 | 2860 | 158X575 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
9 | QSPB100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 90 | 2860 | 180X592 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
10 | QSPB65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 90 | 2860 | 180X592 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
11 | QSPB40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 80 | 2860 | 180X588 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
12 | QSPB25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 65 | 2860 | 203X578 | 165 | 65 | 145 | 4- Φ11 |
13 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 90 | 2860 | 180X642 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
14 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 | 2860 | 203X589 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
15 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 80 | 2860 | 203X585 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
16 | QSP160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 120 | 2860 | 203X597 | 210 | 120 | 190 | 4- Φ11 |
17 | QSP32-30-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X736 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
18 | QSP30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X736 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
19 | QSP50-24-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 80 | 2860 | 203X585 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
20 | QSP20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X850 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
21 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 90 | 2860 | 180X672 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
22 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2860 | 203X642 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
23 | QSP160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 120 | 2860 | 203X654 | 210 | 120 | 190 | 4- Φ11 |
24 | QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 90 | 2860 | 203X657 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
25 | QSP40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 2860 | 180X798 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
26 | QSP30-50-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 2860 | 180X880 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
27 | QSP32-45-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 70 | 2860 | 180X880 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
28 | QSP50-36-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 80 | 2860 | 180X798 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
APLIKASI:
Kontak Person: Ms Jenny Gan
Tel: 0086 13826267021
Plastik Vacuum Hose Kolam Renang Aksesori EVA Spiral Tahan Lama Terluka
2 Bagian Tiang Pembersihan Teleskopik Bahan Aluminium Warna Biru Tebal 1.1mm
Sikat Pembersih Kolam Renang Aksesoris Kolam Renang Bahan Plastik / Stainless
Ruang Sauna Uap Basah Akrilik, Kamar Uap Rumah Mewah 6 Orang, 3640 * 1800 * 2150mm
Peralatan Sauna Steam Listrik Heater 4.5KW 60HZ Dengan CON4 Controller
Steam Bath Generator Peralatan Ruang Uap Listrik Efisiensi Tinggi 18KW
Hayward Chlorine Feeder Grey Color, Perawatan Air Dispenser Klorin Otomatis
Pulsafeeder Style Automatic Dosis Sistem Pool Chem - Tech Diaphragm Untuk Pengolahan Air
Biru - Putih Sistem Dosis Otomatis Kolam Renang Pompa Dosis Kimia 220V 50Hz